|
उत्पाद विवरण:
|
| उपस्थिति: | ऑफ व्हाइट पाउडर | शेल्फ जीवन: | 2 वर्ष |
|---|---|---|---|
| CAS संख्या।: | 9007-34-5 | ग्लाइसिन सामग्री: | 24% |
| भंडारण तापमान: | कमरे का तापमान | घुलनशीलता: | पानी में घुलनशील |
| प्रोलाइन सामग्री: | 9.9% | प्रपत्र: | एक समान पाउडर, नरम, बिना पकाए |
| उत्पत्ति: | फिश स्केल |
फिश कोलेजन पेप्टाइड हमारे REBORN का मुख्य उत्पाद है, जो ताजी मछली की त्वचा/मछली के तिल से बना है, यह विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड में समृद्ध है और अवशोषित करना बहुत आसान है।इसकी त्वरित घुलनशीलता इसे कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग करने में आसान बनाती है, स्वस्थ और पोषण संबंधी बार, सौंदर्य उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधन आदि।
![]()
| अवधि | विनिर्देश |
| संगठनात्मक रूप | एक समान पाउडर, नरम, बिना पकाए |
| रंग | सफेद या हल्का पीला पाउडर या दानेदार |
| स्वाद और गंध | इस उत्पाद के साथ अद्वितीय स्वाद और गंध, कोई गंध |
| अशुद्धता | कोई दिखाई देने वाली बाहरी अशुद्धता नहीं |
| स्टैकिंग घनत्व ((g/mL) | मिनट 0.20 |
| प्रोटीन | ≥90.0% |
| नमी | ≤7.0% |
| ऐश | ≤2.0% |
| पीएच (6.67% जलीय समाधान) | 5.5-7.5 |
| औसत आणविक भार ((Dal) | 1000-2000 |
|
भारी धातु (mg/kg)
|
<10 |
|
पीबी
|
<0.50 |
| जैसा | <0.50 |
| एचजी | <0.50 |
| सीआर | <2.00 |
| सीडी | <0.10 |
| कुल बैक्टीरिया ((CFU/g) | ≤ 1000 |
| कोलिफार्म (एमपीएन/जी) | <3 |
| मोल्ड और खमीर (CFU/g) | ≤50 |
| शेल्फ लाइफ | 2 वर्ष |
| हानिकारक बैक्टीरिया ((साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो पैराहेमोलिटिकस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस) | नकारात्मक |
कोलेजन टाइप I को तापमान नियंत्रित वातावरण में पैक किया जाता है और शिप किया जाता है।
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily Liu
दूरभाष: 0086 13808983363
फैक्स: 86-532-85823332